Entlastungsleistungen
nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 SGB XI
Wir haben die Anerkennung über niedrigschwellige Betreuungsleistungen- und Entlastungsleistungen:
1) Wir stellen Helfer/innen zur stundenweisen Entlastung pflegender Angehörigen im häuslichen Bereich
2) Wir bieten Entlastungsangebote mit Serviceangebot für haushaltsnahe Dienstleistungen an
3) Wir bieten Entlastungsangebote mit Leistungen der Alltagsbegleitung an
Alle Mitarbeiter die in der Leistungserbringung der Betreuungsleistungen nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 SGB XI eingesetzt werden, besitzen zusätzlich pflegerische Grundkenntnisse oder haben an einer internen Schulung zu diesem Thema teilgenommen.
Die fachliche Anleitung und Begleitung der Mitarbeiter/innen wird durch die jeweilige verantwortliche Fachkraft sichergestellt.
Ausgeschlossen sind Leistungen in der Grundpflege!
Alle unsere Mitarbeiter sind versichert.
Umwidmung
Wenn die 125€ pro Monat nicht ausreichen, können Pflegebedürftige einen Teil ihrer Pflegeleistungen umwidmen lassen.
Auf diese Weise lassen sich bis zu 40% des Betrages für Pflegesachleistungen für Betreuungs- und Entlastungsleistungen nutzen.
Das ist sinnvoll, wenn diese nicht für die Pflege benötigt werden. Daher haben wir für Sie eine Tabelle erstellt, was Sie für wie viel Prozent für sich umwandeln können, um mehr Hilfe zu bekommen.
Pflegegrad | § 45 Betreuungs- leistungen | § 36 Pflegesach- leistung | Umwidmung in Prozent | Umwidmung in Euro | Entlastungsl. in Euro | Anstatt nur 125,00 € | Gesamt in Std. | § 37 Pflegegeld | monatl. Abzug vom Pflegegeld | Ihnen bleibt monatlich |
Nur über eine Firma! | Pflegeanbieter | Betrag, der nach § 45, einer Firma zur Verfügung steht | private Angehörige | |||||||
1 | 125,00 € | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
2 | 125,00 € (3 Std. ) | 760,-€ 760,-€ 760,-€ 760,-€ | 10 % 20 % 30 % 40 % | 76,00 € 152,00 € 228,00 € 304,00 € | 125,-€ 125,-€ 125,-€ 125,-€ | 201,00 € 277,00 € 353,00 € 429,00 € | 4,5 = (3+1,5) 6,25 = (3+3,25) 8 = (3+5) 9,75 = (3+6,75) | 332,-€ 332,-€ 332,-€ 332,-€ | 10 % = 31,60 € 20 % = 63,20 € 30 % = 94,80 € 40 % = 126,40 € | 298,80 € 264,80 € 231,70 € 198,60 € |
3 | 125,00 € (3 Std. ) | 1431,- € 1431,- € 1431,- € 1431,- € | 10 % 20 % 30 % 40 % | 143,10 € 286,20 € 429,30 € 572,40 € | 125,-€ 125,-€ 125,-€ 125,-€ | 268,10 € 411,20 € 554,30 € 697,40 € | 6 = (3+3) 9,24 = (3+6,25) 12,5 = (3+9,5) 15,75 = (3+12,75) | 572,-€ 572,-€ 572,-€ 572,-€ | 10 % = 54,50 € 20 % = 109,00 € 30 % = 163,50 € 40 % = 218,00 € | 514,80 € 457,60 € 400,40 € 343,20 € |
4 | 125,00 € (3 Std. ) | 1778,-€ 1778,-€ 1778,-€ 1778,-€ | 10 % 20 % 30 % 40 % | 177,80 € 355,60 € 533,40 € 711,20 € | 125,-€ 125,-€ 125,-€ 125,-€ | 302,80 € 480,60 € 658,40 € 836,20 € | 7 = (3+4) 11 = (3+8) 15 = (3+12) 19 = (3+16) | 764,-€ 764,-€ 764,-€ 764,-€ | 10 % = 72,80 € 20 % = 145,60 € 30 % = 218,40 € 40 % = 291,20 € | 684,00 € 608,00 € 532,00 € 458,40 € |
5 | 125,00 € (3 Std. ) | 2200,-€ 2200,-€ 2200,-€ 2200,-€ | 10 % 20 % 30 % 40 % | 220,00 € 440,00 € 660,00 € 880,00 € | 125,-€ 125,-€ 125,-€ 125,-€ | 345,00 € 565,00 € 782,00 € 1005,00 € | 7,75 = (3+4,75) 12,75 = (3+9,75) 17,75 = (3+14,75) 22,75 = (3+19,75) | 946,-€ 946,-€ 946,-€ 946,-€ | 10 % = 90,10 € 20 % = 180,20 € 30 % = 270,30 € 40 % = 360,40 € | 851,40 € 756,80 € 662,20 € 567,60 € |
© S.O.S. Dienstleistungen
Sie benötigen professionelle Hilfe?
Kein Problem! Wir packen das für Sie an!